全件数:230 件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ >> [23]
2020年11月17日(火) アジの泳がせ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラマサ | 3.5kg | 1匹 |
-----
|
マハタ | 50~55cm | 4匹 |
-----
|
アオハタ | 60cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】南東 4m 【波】ナギ
2020年4月11日(土) ジギング、スロージグ、インチク、アジの泳がせ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アラカブ | 20~50cm | 25匹 |
-----
|
アコウ | 38~50cm | 5匹 |
-----
|
オニカサゴ | 30~50cm | 5匹 |
-----
|
マハタ | 30~65cm | 6匹 |
-----
|
カンパチ | ~40cm | 2匹 |
-----
|
クロソイ | 45cm | 1匹 |
-----
|
イトヨリ | 50cm | 1匹 |
-----
|
アオハタ | 38~55cm | 8匹 |
-----
|
レンコダイ | 20~30cm | 2匹 |
-----
|
ヒラマサ | 100cm | 1匹 |
-----
|
オキメバル | 38cm | 1匹 |
-----
|
ホウボウ | 40cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】南東 4m 【波】ナギ
2020年4月09日(木) ジギング、スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラマサ | 3~5kg | 8匹 |
-----
|
アラカブ | 30~50cm | 14匹 |
-----
|
アコウ | 50cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】北西 5m 【波】やや高い
2020年4月07日(火) アジの泳がせ、ジギング、スロージグ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラマサ | 2.5~6kg | 3匹 |
-----
|
アオハタ | 45~60cm | 3匹 |
-----
|
アコウ | ~45cm | 3匹 |
-----
|
アラカブ | 25~50cm | 5匹 |
-----
|
マトウダイ | 45cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】北西 6m 【波】やや高い
2020年4月04日(土) アジの泳がせ、ジギング、スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
サワラ | 100cm | 1匹 |
-----
|
ヒラマサ | 3~5kg | 3匹 |
-----
|
アラカブ | 30~50cm | 13匹 |
-----
|
アコウ | 40~50cm | 2匹 |
-----
|
アオハタ | 45cm | 1匹 |
-----
|
マハタ | 45cm | 1匹 |
-----
|
マトウダイ | 40cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】北西 8m 【波】シケ
2020年4月03日(金) ジギング、スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アラカブ | 30~40cm | 15匹 |
-----
|
アオハタ | 40~50cm | 5匹 |
-----
|
レンコダイ | 25~30cm | 3匹 |
-----
|
ヒラマサ | 3~7kg | 20匹 |
-----
|
アコウ | 40~50cm | 3匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】北西 4m 【波】ナギ
2020年3月18日(水) アジの泳がせ、スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アラカブ | 25~45cm | 28匹 |
-----
|
レンコダイ | 25~30cm | 3匹 |
-----
|
アオハタ | 25~60cm | 10匹 |
-----
|
マトウダイ | 35cm | 1匹 |
-----
|
オニカサゴ | 35~40cm | 2匹 |
-----
|
マハタ | 35~40cm | 2匹 |
-----
|
アコウ | 40cm | 1匹 |
-----
|
クエ | 60cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】北西 5m 【波】やや高い
2020年3月01日(日) スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 40~60cm | 3匹 |
-----
|
アラカブ | 25~50cm | 33匹 |
-----
|
アオハタ | 40~50cm | 8匹 |
-----
|
レンコダイ | 35~40cm | 2匹 |
-----
|
イトヨリ | 50cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ 【風】北東 5m 【波】やや高い
2020年2月02日(日) ジギング、スロージグ、インチク、落とし込み
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アラカブ | 20~50cm | 45匹 |
-----
|
マハタ | 35~45cm | 3匹 |
-----
|
アコウ | 35~50cm | 3匹 |
-----
|
アオハタ | 35~55cm | 7匹 |
-----
|
サワラ | 70~120cm | 3匹 |
-----
|
メバル | 35~40cm | 5匹 |
-----
|
クエ | 40cm | 1匹 |
-----
|
レンコダイ | 30~40cm | 5匹 |
-----
|
オニカサゴ | 40~50cm | 3匹 |
-----
|
【天気】曇り 【風】北西 6m 【波】やや高い
2020年1月26日(日) スロージグ、アジの泳がせ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 50~65cm | 4匹 |
-----
|
アコウ | 35~50cm | 5匹 |
-----
|
アラカブ | 25~45cm | 9匹 |
-----
|
ヒラマサ | 3kg | 1匹 |
-----
|
メジ | 4kg | 1匹 |
-----
|
【天気】曇り 【風】北東 5m 【波】やや高い
全件数:230 件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ >> [23]
コンテンツ
最近の釣果
-
11月17日釣果(1)
-
04月11日釣果(1)
-
04月09日釣果(1)
-
04月07日釣果(1)
-
04月04日釣果(1)
-
04月03日釣果(1)
-
03月18日釣果(1)
-
03月01日釣果(1)
-
02月02日釣果(1)
-
01月26日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2024年11月(0)
-
2024年10月(0)
-
2024年09月(0)
-
2024年08月(0)
-
2024年07月(0)
-
2024年06月(0)
-
2024年05月(0)
-
2024年04月(0)
-
2024年03月(0)
-
2024年02月(0)
-
2024年01月(0)
-
2023年12月(0)
-
2023年11月(0)
-
2023年10月(0)
-
2023年09月(0)