全件数:7 件
2020年1月26日(日) スロージグ、アジの泳がせ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 50~65cm | 4匹 |
-----
|
アコウ | 35~50cm | 5匹 |
-----
|
アラカブ | 25~45cm | 9匹 |
-----
|
ヒラマサ | 3kg | 1匹 |
-----
|
メジ | 4kg | 1匹 |
-----
|
【天気】曇り
【風】北東 5m
【波】やや高い
2020年1月25日(土) スロージグ、アジの泳がせ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 40~60cm | 5匹 |
-----
|
アコウ | 40~50cm | 4匹 |
-----
|
アラカブ | 30~48cm | 12匹 |
-----
|
アオハタ | 30~55cm | 5匹 |
-----
|
マダイ | 40cm | 1匹 |
-----
|
イトヨリ | 50cm | 1匹 |
-----
|
【天気】曇り
【風】北東 6m
【波】シケ
2020年1月21日(火) 落とし込み
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 57cm | 1匹 |
-----
|
アラカブ | 30~50cm | 4匹 |
-----
|
アオハタ | ~45cm | 2匹 |
-----
|
ウマズラ | ~40cm | 3匹 |
-----
|
アマダイ | 45cm | 1匹 |
-----
|
【天気】曇り
【風】北西 6m
【波】シケ
2020年1月19日(日) スロージグ、ジギング、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 48~57cm | 3匹 |
-----
|
ヒラメ | ~60cm | 2匹 |
-----
|
ヒラマサ | 3~5kg | 2匹 |
-----
|
アラカブ | 30~50cm | 28匹 |
-----
|
アコウ | 35~50cm | 12匹 |
-----
|
アオハタ | 50cm | 1匹 |
-----
|
【天気】曇り
【風】南西 6m
【波】シケ
2020年1月17日(金) スロージグ
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
マハタ | 38~55cm | 4匹 |
-----
|
アラカブ | 30~50cm | 22匹 |
-----
|
アコウ | 35~50cm | 12匹 |
-----
|
【天気】曇り
【風】北東 4m
【波】やや高い
2020年1月11日(土) ジギング、スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
ヒラマサ | 2.5~7kg | 15匹 |
-----
|
アラカブ | 30~45cm | 8匹 |
-----
|
アオハタ | 25~60cm | 6匹 |
-----
|
イトヨリ | 50cm | 1匹 |
-----
|
オニカサゴ | 40~45cm | 2匹 |
-----
|
【天気】晴れ
【風】北西 5m
【波】高い
2020年1月02日(木) スロージグ、インチク
釣りもの | 大きさ | 匹数 | 詳細 |
アオハタ | 30~55cm | 11匹 |
-----
|
クエ | 70cm | 1匹 |
-----
|
オニカサゴ | 40~45cm | 3匹 |
-----
|
アコウ | 35~50cm | 11匹 |
-----
|
アラカブ | 25~50cm | 6匹 |
-----
|
サワラ | 100cm | 1匹 |
-----
|
ヒラメ | 70cm | 1匹 |
-----
|
【天気】晴れ
【風】西 5m
【波】やや高い
全件数:7 件
コンテンツ
最近の釣果
-
11月17日釣果(1)
-
04月11日釣果(1)
-
04月09日釣果(1)
-
04月07日釣果(1)
-
04月04日釣果(1)
-
04月03日釣果(1)
-
03月18日釣果(1)
-
03月01日釣果(1)
-
02月02日釣果(1)
-
01月26日釣果(1)
月別アーカイブ
-
2021年01月(0)
-
2020年12月(0)
-
2020年11月(1)
-
2020年10月(0)
-
2020年09月(0)
-
2020年08月(0)
-
2020年07月(0)
-
2020年06月(0)
-
2020年05月(0)
-
2020年04月(5)
-
2020年03月(2)
-
2020年02月(1)
-
2020年01月(7)
-
2019年12月(6)
-
2019年11月(7)